ฟินแลนด์ - Kakkonen Lohko
PPJ Akatemia vs พีอีพีโอ ลัพพีรันตา
วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2567 เวลา 20:00 น.
รอแข่งขันเวลา
20:00 น.

[FIN D3 AA-7]
พีพีเจ อคาเดมี่
|
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|
รวม | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 18 | 18 | 7 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | 8 | 8 | 28.6% |
ทีมเยือน | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 9 | 10 | 6 | 37.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 7 | 9 | | 50.0% |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|
รวม | 15 | 4 | 5 | 6 | 10 | 10 | 17 | 6 | 26.7% |
ทีมเหย้า | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 11 | 6 | 42.9% |
ทีมเยือน | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 12.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | | 33.3% |

[FIN D3 AA-5]
พีอีพีโอ ลัพพีรันตา
|
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|
รวม | 15 | 7 | 3 | 5 | 30 | 23 | 24 | 5 | 46.7% |
ทีมเหย้า | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | 16 | 1 | 62.5% |
ทีมเยือน | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 15 | 8 | 7 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 11 | | 50.0% |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|
รวม | 15 | 7 | 4 | 4 | 12 | 9 | 25 | 3 | 46.7% |
ทีมเหย้า | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 17 | 1 | 62.5% |
ทีมเยือน | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 4 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | | 33.3% |
วิเคราะห์บอลฟินแลนด์ - Kakkonen Lohko 27/07/2567
เจบีเค เพียตาร์ซาริ |
vs |
จีบีเค คอคโคล่า |
เอฟซี วาจากอสกิ |
vs |
โรพีเอส โรวานีมี่ |
แอตแลนติส 2 |
vs |
แกรนด์คูร่า ไอเอฟเค |
PPJ Akatemia |
vs |
พีอีพีโอ ลัพพีรันตา |
เอชเจเอส อคาร์ติเมียร์ |
vs |
EBK เอสพู |
เอฟซี เอลเวส-คิสเซท |
vs |
วันตา |
ไมปา |
vs |
JaPS B |
นูรมิจาร์เวน |
vs |
คิฟเฟ่น เฮลซิงกิ |
โปซีท |
vs |
อิลเวส แทมเปเร่ 2 |
เจพีเอส ยูแวสกูแล |
vs |
นาร์เปส คราฟท์ |
พีเค เคสกิ ยูยูสิม่า |
vs |
โอแอลเอส โอลู |
เอฟซี เรย์พาส ลาห์ติ |
vs |
ฟูทูร่า ปอร์โว |
คูพีเอส (เยาวชน) |
vs |
เคพีวี คอคคูล่า |